Especificaciones
Especificaciones de las hileras partidas | Nombre del producto | Hilera partida de diamante policristalino (PCD) | Hilera partida de metal duro (MD) | Hilera partida de acero |
---|---|---|---|---|
Rango de diámetros estándar | 3,5 – 20 mm | ≥ 0,50 mm | ≥ 3,5 mm | |
Tolerancia estándar | La tolerancia depende del diámetro del orificio (ver abajo) | |||
Ángulos disponibles | Adaptado al proceso de cableado | |||
Tolerancia angular estándar | ± 2° | |||
Material del núcleo | Diamante policristalino (PCD) | Metal duro (MD) | Acero endurecido |
Tolerancias estándar de las hileras partidas de metal duro (MD) | Tolerancias métricas [mm] | ||
---|---|---|---|
Diámetro | Tolerancia | ||
0,500 – 1,321 | +0 / -0,0076 | ||
1,322 – 2,616 | +0 / -0,0127 | ||
2,617 – 7,493 | +0 / -0,0254 | ||
7,494 – 12,70 | +0 / -0,0508 | ||
12,701 – 25,4 | +0 / -0,0762 | ||
≥ 25,401 | Please contact Esteves Group | ||
Tolerancias estándar de las hileras partidas de diamante policristalino (PCD) | Tolerancias métricas [mm] | ||
Diámetro | Tolerancia | Ovalidad máxima | |
3,500 – 5,500 | +0 /- 0,006 | 0,0035 | |
5,501 – 8,000 | +0 /- 0,007 | 0,004 | |
8,001 – 10,00 | +0 /- 0,008 | 0,004 |
Hay tolerancias más ajustadas disponibles cuando sea necesario.
Llámenos para obtener más información sobre cómo minimizar el tiempo de cambio de formato.
+34 936 600 050