Especificaciones
Puede ponerse en contacto con el departamento de ventas de Esteves Group para seleccionar el tamaño de piedra más adecuado para sus necesidades específicas.
Especificaciones de las hileras de tubo | Nombre del producto | Hilera de reducción | Hilera con tapón flotante |
---|---|---|---|
Diámetros disponibles | 0,007 to 100 mm Diámetros más grandes disponibles bajo pedido | ||
Tolerancia estándar | La tolerancia depende del diámetro del orificio y del tipo de núcleo | ||
Ángulos estándar disponibles (1) | 8 – 28° | ||
Tolerancia angular estándar (2) | ± 2° | ||
Material del núcleo | Metal duro (MD), Diamante policristalino (PCD), Diamante sintético monocristalino (SSCD) o natural (ND) |
1), 2) Otros ángulos y tolerancias disponibles bajo pedido
Codificación estándar del producto | Material del núcleo | Grabado |
---|---|---|
Diamante policristalino (PCD) | ||
Diamante sintético monocristalino (SSCD) | ||
Diamante natural (ND) | ||
Metal duro (MD) |
Por favor, póngase en contacto con Esteves Group para cualquier requisito especial de grabado.
Tolerancias estándar de las hileras de tubo de diamante policristalino (PCD), diamante sintético monocristalino (SSCD) o diamante natural (ND) | Tolerancias métricas [mm] | Tolerancias métricas [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro | Tolerancia | Ovalidad máxima | Diámetro | Tolerancia | Ovalidad máxima | |
≤ 0,020 | +0 / -1,5%xØ | 1,5%xØ | 2,001 – 3,500 | +0 / -0,005 | 0,003 | |
0,021 – 0,025 | +0 / -0,0003 | 0,0002 | 3,501 – 5,500 | +0 / -0,006 | 0,0035 | |
0,026 – 0,050 | +0 / -0,0004 | 0,0003 | 5,501 – 8,000 | +0 / -0,007 | 0,004 | |
0,051 – 0,075 | +0 / -0,0006 | 0,0004 | 8,001 – 10,00 | +0 / -0,008 | 0,004 | |
0,076 – 0,100 | +0 / -0,0008 | 0,0004 | 10,001 – 12,0 | +0 / -0,010 | 0,005 | |
0,101 – 0,200 | +0 / -0,001 | 0,001 | 12,001 – 15,0 | +0 / -0,012 | 0,006 | |
0,201 – 0,500 | +0 / -0,002 | 0,0015 | 15,001 – 18,0 | +0 / -0,014 | 0,007 | |
0,501 – 1,000 | +0 / -0,003 | 0,002 | 18,001 – 21,0 | +0 / -0,016 | 0,008 | |
1,001 – 2,000 | +0 / -0,004 | 0,0025 | 21,001 – 24,0 | +0 / -0,018 | 0,009 | |
Continued ⇨ | 24,001 – 35,0 | +0 / -0,020 | 0,010 | |||
Tolerancias estándar de las hileras de tubo de metal duro (MD) | Tolerancias métricas [mm] | |||||
Diámetro | Tolerancia | |||||
≥ 0,800 | +0 / -0,0150 |
Hay tolerancias más ajustadas disponibles cuando sea necesario.
Obtenga más información sobre cómo se utilizan las hileras de Esteves para el trefilado de tubos.
+34 936 600 050