Especificaciones
Especificaciones de las puntas de extrusión (guía-hilos de extrusión) | Nombre del producto | Punta con inserto de diamante | Punta con inserto de metal duro | Punta de metal duro macizo | Punta de acero macizo |
---|---|---|---|---|---|
Rango de diámetro (1) | 0,25 – 4,0 mm | 0,7 – 5,0 mm | 1,20 – 8,0 mm | 1,0 – 125 mm | |
Material del inserto | Diamante (PCD, SSCD y ND) | Metal duro (MD) | Metal duro (MD) macizo | Acero macizo | |
Material del cuerpo | Acero | ||||
Distancia a la punta del producto (2) | ≥ 0,6 mm | 0 mm | |||
Concentricidad | ± 0,005 mm | ||||
Especificaciones de las hileras de extrusión | Nombre del producto | Hilera de metal duro macizo | Hilera con inserto de metal duro | Hilera con inserto cerámico | Hilera de acero macizo |
Rango de diámetro (1) | 0,8 – 8,0 mm | 0,8 – 8,0 mm | ≥ 2,0 mm | 8,0 – 35 mm | |
Material del inserto | Metal duro (MD) macizo | Metal duro (MD) | Cerámica | Acero macizo | |
Material del cuerpo | Acero | Acero | |||
Concentricidad | ± 0,005 mm |
- Otros tamaños disponibles bajo pedido
- Los materiales de los insertos se sitúan lo más cerca posible del extremo de la punta para garantizar la guía perfecta del alambre.
Llámenos ahora para obtener más información sobre nuestras herramientas de extrusión superconcéntricas.
+5511 5031 0875