Especificaciones
Prácticamente, se puede disponer de cualquier forma.
Especificaciones de las hileras de perfil de forma | Nombre del producto | Hilera de forma de MD | Hilera de forma de PCD | Hilera de forma de SSCD/ND |
---|---|---|---|---|
Rango de diámetros estándar (1) | ≥ 0,6 mm | ≥ 0,1 mm | ≥ 0,1 mm | |
Formas disponibles | Prácticamente, se puede disponer de cualquier forma Póngase en contacto con Esteves Group para cubrir sus necesidades | |||
Standard tolerance (2) | +0 / -0,015 mm | +0 / -0,005 mm | ||
Ángulos disponibles | 8 – 28° | |||
Tolerancia angular estándar | ± 2° | |||
Mezcla y radio | Las mezclas entre las piezas del perfil dependen de la forma requerida | |||
Material del núcleo | Metal duro (MD) | Diamante policristalino (PCD) | Diamante sintético monocristalino (SSCD) o natural (ND) |
- Medición en diagonal
- Tolerancias más ajustadas disponibles bajo pedido
¿Necesita trefilar el alambre con una forma determinada? Llámenos.
+5511 5031 0875